Nomor Laporan | : | N0W5PVXS |
Status Laporan | : | Selesai |
Jenis Laporan | : | PUBLIC |
Tipe | : | Non Infrastruktur |
Sektor | : | SEKTOR LAIN |
Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Laporan | : | Bedasarkan informasi dari perangkat desa jompo kec kalimanah kab purbalingga yang telah berkembang dan menjadi bahan perbincangan dimasyarakat mantan kades jompo ( munprasetiyo st ) telah banyak meyalah gunakan anggaran taun 2016 ADD,,Rp 194.655.700 DD,,Rp 64.083.857 PDS,,Rp 56.750.000 Dari pengembaliyan bengkok perangkat Rp,,16.940.400 Silpa Rp,,22.199.684 Kalo memang betul adanya tolong di priksa semua anggaran taun 2017 s/d 2018. Yang mungkin di taun 2017 s/d 2018 juga banyak peyalahgunaan anggaran. Enak bener maling yolong uang negara cuma harus dkembalikan apakah hukum di pemda purbalingga seperti ini. |
Kamis, 07 Nov 2019 09:35:47 WIB